直径(mm) | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 48 | 54 | 60 | 70 | 80 |
高(mm) | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 |
中心距(mm) | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 57 | 63 | 70 | 80 | 90 | 105 |
腔数 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
注射机构 | Unit | Parameter |
螺杆直径 | mm | 52 |
螺杆长径比 | 23:1 | |
最大理论注射容积 | cm3 | 380 |
最大注射量(HDPE) | g | 250 |
塑化能力 | g/s | 58 |
螺杆最大行程 | mm | 180 |
螺杆转数 | rpm | 10~235 |
机筒加热功率 | kw | 15.5 |
电热控制区 | Qty | 6 |
合模吹塑系统 | ||
注模锁模力 | kn | 673 |
吹模锁模力 | kn | 96 |
开模行程 | mm | 140 |
最大回转半径 | mm | 570 |
塔台提升高度 | mm | 70 |
最大模板尺寸 | mm | 700×400 |
最小模具厚度 | mm | 280 |
模具加热功率 | kw | 4.8 |
脱模系统 | ||
脱模行程 | mm | 255 |
空运转时间 | s | 3.2 |
驱动系统 | ||
驱动电机 | kw | 29.1+12 |
液压系统压力 | Mpa | 14 |
制品尺寸范围 | ||
制品容积 | ml | 2-1000 |
制品高度 | mm | ≤250 |
制品直径 | mm | ≤110 |
其它 | ||
压缩空气压力 | Mpa | 0.7~0.9 |
压缩空气排量 | m3/min | 0.8 |
冷却水压力 | Mpa | 0.3~0.4 |
装机总功率 | kw | 61.1 |
工作功率 | 33~46% | |
外形尺寸 | mm | 4100×1650×2400 |
重量(约) | T | 9.5 |
序号 | 注吹 | 挤吹 |
1 | 瓶子重量变化约1% | 瓶子重量变化约3% |
2 | 壁厚均匀 | 壁厚变化10-20% |
3 | 无截坯扣 | 有截坯扣,并削弱瓶底强度 |
4 | 瓶底上凸性很好 | 因截坯口瓶底上凸性差 |
5 | 生产过程不产生肥料 | 20-40%的边角料 |
6 | 不能成型壁厚很薄的产品 | 利用控制器可调节壁厚 |
7 | 生产时对环境的变化不敏感 | 需要更多的调整以维持正常 |
8 | 腔数多、产量高、瓶口平 | 腔数较少、产量低、瓶口不平整 |
9 | 模具寿命较长,适合长期生产价格高 | 模具寿命短,适合短期生产价格低 |
10 | 系统紧凑,占地少 | 辅机多,占地多 |
11 | 较难成型椭圆形产品 | 较易成型 |
电话:0576-84911388 84911398
传真:0576-84911399
内销:13905761196
外贸:13957627011
邮箱:admin@tzkeli.com.cn
官网:www.afkmedia.com
Scan code
attention to follow us